LOADING DATA for 6mm MAX®
Loads listed below are maximum loads. Initial loading charges should be reduced by 10% and worked up to achieve the desired velocity, not to exceed the maximum velocity stated below for a given bullet-powder combination.
- Never exceed Max Load for Designated Powder
- NEVER MIX ANY TWO POWDERS REGARDLESS OF TYPE, BRAND, OR SOURCE.
Test Info
| Barrel | Twist | Cartridge | Trim Length | COL | Primer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartlein 24" | 1/8 | 6mm MAX® | 1.715 | 2.30" | CCI #41 |
55 gr Nosler
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| TAC | 32.6 | 3598 | 50371 | |
| H322 | 30.7 | 3553 | 53000 | |
| IMR 4198 | 26.3 | 3493 | 53000 | |
| RL-10X | 28.8 | 3481 | 51163 | |
| ARComp | 30.5 | 3454 | 43428 | Compressed Load |
| W748 | 32.5 | 3331 | 42071 |
58 gr Hornady VMAX
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| TAC | 32.6 | 3561 | 52500 | |
| ARComp | 30.5 | 3491 | 52178 | Compressed Load |
| RL-10X | 28.8 | 3442 | 53728 | |
| VIHT N133 | 28.7 | 3413 | 53000 | |
| W748 | 32.5 | 3363 | 48054 | |
| 8208 XBR | 29.6 | 3273 | 53000 |
62gr Barnes Varmint Grenade
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| TAC | 31.0 | 3404 | 53494 |
65 gr Hornady VMAX
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CFE223 | 33.8 | 3385 | 50987 | |
| ARComp | 29.9 | 3312 | 53500 | Compressed Load |
| H4895 | 30.0 | 3306 | 52836 | |
| H322 | 29.0 | 3287 | 53000 | |
| W748 | 31.7 | 3272 | 53000 | |
| 8208 XBR | 29.5 | 3255 | 51946 | |
| VITH N133 | 28.3 | 3254 | 54192 | |
| IMR 4198 | 24.8 | 3212 | 53000 | |
| RL-10X | 26.7 | 3212 | 53000 |
70 gr Sierra BlitzKing
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CFE223 | 33.5 | 3338 | 53079 | |
| H4895 | 29.7 | 3233 | 53328 | |
| BLC2 | 32.1 | 3231 | 53000 | |
| ARComp | 29.3 | 3211 | 51819 | |
| W748 | 31.3 | 3211 | 53000 | |
| H322 | 28.5 | 3205 | 54146 | |
| 8208 XBR | 29.0 | 3175 | 52638 | |
| RL-15 | 29.7 | 3161 | 53000 | |
| VIHT N133 | 27.6 | 3156 | 53779 | |
| VIHT N135 | 27.9 | 3140 | 50379 | Slightly compressed load |
| RL-10X | 26.0 | 3124 | 53388 |
75 gr Hornady VMAX
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CFE223 | 31.7 | 3170 | 53000 | |
| H4895 | 29.3 | 3141 | 54040 | |
| ARComp | 27.8 | 3075 | 53244 | |
| VIHT N135 | 27.5 | 3000 | 53000 | |
| H322 | 26.7 | 2985 | 53000 |
77 gr Cutting Edge MTH (Solid Copper HPBT)
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CFE223 | 30.8 | 3110 | 53000 | |
| TAC | 28.7 | 3100 | 53500 | |
| BLC2 | 29.7 | 3031 | 53271 | |
| RL-15 | 29.1 | 3010 | 53000 | |
| H4895 | 28.0 | 3008 | 53119 | |
| 8208 XBR | 27.4 | 2983 | 53054 | |
| ARComp | 25.3 | 2902 | 53544 | |
| VIHT N133 | 25.3 | 2881 | 52188 |
80 gr Speer Spitzer
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| W748 | 30.7 | 3023 | 52471 | |
| H4895 | 28.3 | 2996 | 52600 | |
| H335 | 28.0 | 2910 | 50546 |
80 gr Hornady CX (Solid Copper)
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CFE223 | 29.5 | 2945 | 53000 | |
| BLC2 | 29.8 | 2852 | 53038 | |
| RL-15 | 28.8 | 2845 | 52000 | |
| H4895 | 27.3 | 2800 | 53000 |
80 gr Hornady ELD-VT
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| TAC | 29.4 | 3097 | 52300 |
85 gr Hornady Interbond
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| H4895 | 28.0 | 2902 | 51269 |
85 gr Sierra HPBT #1530
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| H4895 | 27.9 | 2922 | 52592 |
85 gr Speer SPBT
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| TAC | 28.6 | 3009 | 53500 | |
| H4895 | 28 | 2950 | 53100 | |
| BLC2 | 30.2 | 2937 | 53421 | |
| W748 | 29.3 | 2919 | 52846 | |
| RL-15 | 28.3 | 2899 | 53000 | |
| 8208 XBR | 27.1 | 2869 | 53000 | |
| VIHT N135 | 26.8 | 2844 | 53000 |
87 gr Berger VLD Hunting
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CFE223 | 30.9 | 3009 | 53000 | |
| H4895 | 27.9 | 2896 | 52836 | |
| H335 | 27.3 | 2854 | 53000 |
87 gr Hornady VMAX
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| H4895 | 27.0 | 2831 | 53000 |
88 gr Cutting Edge MTH (Solid Copper HPBT)
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| H4895 | 26.1 | 2733 | 51036 | |
| VIHT 5450 | 27.6 | 2688 | 53286 |
90 gr Berger BT Target
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| H4895 | 27.2 | 2826 | 53036 |
90 gr Lapua Scenar-L
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| TAC | 28.0 | 2915 | 55796 | Match Load |
| H4895 | 26.6 | 2809 | 53000 | |
| VIHT N135 | 26.8 | 2763 | 53000 | |
| VIHT N540 | 28.6 | 2757 | 52711 |
90 gr Nosler Accubond
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| H4895 | 27.2 | 2821 | 52644 |
90 gr Speer Hot Cor Spitzer
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| H4895 | 27.5 | 2814 | 52744 |
95 gr Berger Classic Hunter
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| H4895 | 26.8 | 2758 | 53336 |
95 gr Hornady SST
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| BLC2 | 29.4 | 2749 | 53000 | |
| W748 | 29.0 | 2727 | 53454 | |
| RL-15 | 27.8 | 2708 | 53404 | |
| H4895 | 26.8 | 2684 | 52878 | |
| 8208 XBR | 26.1 | 2639 | 53000 | |
| VIHT N135 | 26.3 | 2619 | 53000 |
95 gr Nosler BT Spitzer
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CFE223 | 30.4 | 2844 | 53000 | |
| H4895 | 27.3 | 2749 | 53477 | Compressed Load |
| VIHT N540 | 28.4 | 2652 | 51361 |
100 gr Speer BT
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| H4895 | 26.1 | 2660 | 53969 |
100 gr Hornady Interlock
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CFE223 | 29.5 | 2750 | 52836 | |
| W748 | 28.8 | 2718 | 53388 | |
| RL-15 | 27.6 | 2678 | 53000 | |
| RL-15.5 TS | 28.7 | 2638 | 50098 | Compressed Load |
| H4895 | 26.1 | 2638 | 53000 |
100 gr Sierra SBT
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CFE223 | 29.5 | 2762 | 52179 | |
| BLC2 | 29.2 | 2718 | 53000 | |
| RL-15.5 TS | 28.6 | 2688 | 53000 | Compressed Load |
| H4895 | 26.1 | 2652 | 52153 | |
| 8208 XBR | 26.0 | 2616 | 52654 | |
| VIHT N135 | 25.0 | 2602 | 52896 | |
| VIHT N540 | 27.2 | 2599 | 52061 |
103 gr Hornady ELDX
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| TAC | 27.3 | 2700 | 52454 |
105 gr Hornady BTHP
| Powder | Max Load (gr) | Velocity (fps) | Pressure (psi) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| TAC | 27.1 | 2712 | 54500 |